1. Flexibility: Maaaring ayusin ng flow ice machine ang temperatura at konsentrasyon ng ice mud kung kinakailangan upang umangkop sa iba't ibang uri ng mga bagay na pinalamig. Ang mga operating parameter ng makina ay maaaring iakma ayon sa mga partikular na pangangailangan upang makamit ang mga customized na epekto sa pagpapalamig.
2. Pagtitipid ng enerhiya at proteksyon sa kapaligiran: Kung ikukumpara sa mga tradisyonal na pamamaraan ng pagpapalamig, ang mga makina ng yelo sa daloy ay maaaring makamit ang parehong epekto ng paglamig na may mas mababang paggamit ng kuryente. Ang dosis ng pagpapalamig na ginamit sa proseso ng paggawa ng dumadaloy na yelo ay medyo maliit, na binabawasan ang epekto nito sa kapaligiran.
3. Madaling patakbuhin: Ang operasyon ng likidong yelo ay medyo simple, na may isang awtomatikong sistema ng kontrol na maaaring awtomatikong patakbuhin at ayusin sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga parameter. Ang mga operator ay nangangailangan lamang ng mga simpleng operasyon at pagsubaybay.
SEA WATER TYPE SLURRY ICE MACHINE | ||||||||||
Modelo | BL-L10 | BL-L20 | BL-L30 | BL-L50 | BL-L50 | BL-L100 | BL-L100 | BL-L200 | BL-L200 | |
Kapasidad(Tonelada/24 oras) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Nagpapalamig | R22/R404A/R507 | |||||||||
Tatak ng Compressor | Copeland/Bitzer/Refcomp | Copeland/Bitzer/Refcomp | Bitzer/Refcomp | |||||||
Paraan ng Paglamig | Tubig/hangin | Tubig/hangin | Tubig/hangin | Tubig | Hangin | Tubig | Hangin | Tubig | Hangin | |
Lakas ng Compressor(Scroll)(HP) | 2HP | 3HP | 4HP | 7.5HP | 9HP | / | / | / | / | |
Lakas ng Compressor(Piston)(HP) | 1HP | 2HP | 4HP | 9HP | 9HP | 14HP | 18HP | 28HP | 34HP | |
Ice Cutter Motor(KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | |
Circulating Water Pump(KW) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95*2 | 0.95*2 | |
Cooling Water Pump(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | / | 1.1 | / | 1.5 | / | |
Dimensyon ng Yunit ng Makinarya | Haba(mm) | 740 | 1220 | 1220 | 1350 | 1710 | 1500 | 1880 | 1900 | 3480 |
Lapad(mm) | 660 | 1080 | 1080 | 1200 | 1430 | 1200 | 1580 | 1600 | 2020 | |
Taas(mm) | 1000 | 1210 | 1210 | 1100 | 2170 | 1750 | 2280 | 1600 | 1520 |
Isda
Bangka ng pangingisda
Hotel
coffee shop
Gamot
Industriya ng kemikal
1. Disenyo ng proyekto
2. Paggawa
4. Pagpapanatili
3. Pag-install