1.Prinsip Nyieun És:Cai asup kana baki distribusi cai tina inlet tina evaporator mesin és sarta merata sprinkled onto tembok jero tina evaporator ngaliwatan pipe sprinkler, ngabentuk pilem cai; Film cai bursa panas jeung refrigerant dina saluran evaporator, ngabalukarkeun panurunan gancang dina suhu, ngabentuk lapisan ipis és dina témbok jero evaporator nu. Dina komprési tina péso és, éta ngarecah kana flakes és sarta ragrag kana gudang és ngaliwatan port serelek és. Bagian tina cai unfrozen ngalir deui ka tank cai tiis ti port balik ngaliwatan baki panarima cai sarta ngaliwatan pompa sirkulasi cai tiis.
2.Siklus nyieun és:Ku supplementing klep cai, caina otomatis asup ka tanki panyimpen cai, lajeng dipompa ngaliwatan klep kontrol aliran ka sirah diversion. Di dinya, caina disemprotkeun rata kana beungeut tukang és, ngamalir kawas hordeng cai ngaliwatan témbok tukang és. Cai geus leuwih tiis ka titik beku, sedengkeun cai nu teu acan ngejat sarta beku bakal ngalir kana tank gudang ngaliwatan tank multi liang, restarting karya siklus.
3.Siklus Panén És:Nalika és ngahontal ketebalan nu diperlukeun (biasana, ketebalan és téh 1.5-2.2MM), hawa panas discharged ku compressor dialihkeun deui kana témbok clamp maker és pikeun ngaganti refrigerant cair-suhu low. Ku cara kieu, film ipis cai kabentuk antara és jeung témbok tube évaporasi, nu bakal meta salaku pelumas a nalika és ragrag kalawan bébas kana alur handap dina aksi gravitasi. Cai anu dihasilkeun nalika siklus panén és bakal dipulangkeun deui ka tanki panyimpen ngalangkungan bak multi-liang, anu ogé nyegah és baseuh dikaluarkeun ku mesin.
BOLANG Kapasitas Mesin És Flake beda-beda ti 200kg ~ 50t / dinten.
Modél | BL-P03 | BL-P05 | BL-P10 | BL-P20 | BL-P30 | BL-P50 | BL-P80 | BL-P100 | BL-P150 | BL-P200 | BL-P250 | BL-P300 | |
Kapasitas (Ton / 24 jam) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Refrigerant | R22 / R404A / R507 | ||||||||||||
Merk Kompresor | KK | Danfoss | Bitzer / Refcomp | Bitzer / Refcomp / Hanbell | |||||||||
Cara Cooling | Hawa cooling | Hawa / Cooling Cai | Cai / Evaporative cooling | ||||||||||
Daya Kompresor (HP) | 1.25 | 3 | 6 | 12 | 15 | 28 | 44 | 56 | 78 | 102 | 132 | 156 | |
Motor Pemotong És (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Daya Sirkulasi Pompa Cai (KW) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Kakuatan Pompa Cooling Cai (KW) | / | / | / | / | / | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
Cooling Fan Motor (KW) | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 4*0.41 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
Ukuran Mesin És | L (mm) | 950 | 1280 | 1280 | 1600 | 1663 | 1680 | 2200 | 2200 | 3000 | 4150 | 4150 | 6200 |
W (mm) | 650 | 800 | 1250 | 1350 | 1420 | 1520 | 1980 | 1980 | 1928 | 2157 | 2157 | 2285 | |
H (mm) | 700 | 800 | 893 | 1090 | 1410 | 1450 | 1700 | 1700 | 2400 | 2250 | 2250 | 2430 |
Mesin és lambar bolang kalebet mesin és lambar cai tawar sareng mesin és lambar cai laut. Inpormasi di handap ieu ngeunaan mesin és lambar cai tawar. Upami anjeun kabetot dina mesin és lambar cai laut, anjeun tiasa ngahubungi konsultan penjualan kami kanggo inpormasi anu langkung lengkep.
Ngolah dahareun
Pelestarian sayuran sareng buah
Ngolah daging unggas
kadaharan laut akuatik
Campuran beton
Landong
1. Desain proyék
2. Manufaktur
4. Pangropéa
3. Pamasangan