1, Desain sampurna: cangkang ieu diolah husus kalawan stainless steel, awét, hygienic, sarta gampang pikeun ngabersihan. Desain panto ngageser ka luhur ngawangun busur merenah pikeun dimeunangkeun és sareng sacara efektif ngahémat rohangan, ngajantenkeun éta éndah sareng elegan. Desain kontrol eusian és anu unik, henteu kapangaruhan ku gangguan suhu lingkungan.
2, kinerja efisien: Desain efisien jeung hemat energi, ngagunakeun unit compressor internasional renowned, sarta ngaronjatkeun jumlah és grids, hasilna kanaékan 10% dina produksi sakabéh. Alat beberesih otomatis unik sacara efektif ngahemat biaya perawatan, manjangkeun umur mesin, sareng ngajantenkeun és batu langkung transparan sareng higienis.
3, Perlindungan Lingkungan sareng Kaséhatan: Ngadopsi refrigeran anu ramah lingkungan ngajantenkeun prosés pembuatan és langkung ramah lingkungan sareng séhat. Satengah és bisa ngaropéa nurutkeun pangabutuh customer, kalawan parameter teknis sarua és pinuh.
Modél | BL-F1000 | BL-F2000 | BL-F3000 | BL-F4000 | BL-F5000 | BL-F6000 | BL-F8000 | BL-F10000 | BL-F20000 | BL-F25000 | |
Kapasitas (Ton / 24 jam) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Refrigerant | R22 / R404A / R507 | ||||||||||
Merk Kompresor | Bitzer / Refcomp | ||||||||||
Cara Cooling | Cai / Udara | Cai / Udara | Cai / Udara | Cai | Cai | Cai | Cai | Cai | Cai | Cai | |
Daya Kompresor (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 28 | 34 (28) | 44 (34) | 2*28 | 3*34(28) | 3*44(34) | |
Daya Kompresor (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 28 | 34 (28) | 44 (34) | 56 | 102(84) | 132(102) | |
És Discharging Motor (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
Pompa Cai Sirkulasi (KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
Pompa cai cooling (KW) | 0,75 (Cai) | 1.1 (Cai) | 1.5 (Cai) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Cooling Tower Motor (KW) | 0.18 (Cai) | 0.37 (Cai) | 0.37 (Cai) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Cooling Fan Motor (KW) | 0.38 (hawa) | 0.76 (hawa) | 1.92 (hawa) | / | / | / | / | / | / | / | |
Dimensi Unit Mesin | Panjangna (mm) | 1700/1800 | 1730/2150 | 2100/3158 | 2620 | 3110 | 4000 | 5070 | 5830 | 6250 | 6750 |
Lebar (mm) | 1230/1650 | 1520/1640 | 1940/1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 2310 | 2310 | |
Jangkungna (mm) | 1970/1750 | 2030/2030 | 2050/2030 | 2040 | 2040 | 2190 | 2300 | 2320 | 2470 | 2470 | |
Beurat Unit Mesin (kg) | 900 | 1130 | 1370 | 1710 | 1850 | 2300 | 3000 | 3440 | 5500 | 6500 |
◆ Refrigerant: R22 / R404A / R507
◆ Power Supply: 380V ~ 420V, 50Hz / 60Hz, 3P; 220V~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P;
◆ Kaayaan Gawé: Input Temp Cai: 21 ℃; Suhu ambient: 25 ℃; Suhu évaporator: -20 ℃; Suhu kondensasi: 40 ℃. (Perhatikeun: produksi és anu saleresna bakal dirobih ku suhu cai input sareng suhu lingkungan.)
◆ Koller cagar panjelasan ahir pikeun parameter téknik produk, modél sareng spésifikasi tiasa ngarobih tanpa aya bewara.
hotél
Réstoran Kulon
Toko inuman tiis
Perikanan pelagis
Pelestarian produk akuatik
Pelestarian sayuran sareng buah
1. Desain proyék
2. Manufaktur
4. Pangropéa
3. Pamasangan