1. Fleksibiliti: Mesin ais aliran boleh melaraskan suhu dan kepekatan lumpur ais mengikut keperluan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis barang yang disejukkan. Parameter operasi mesin boleh dilaraskan mengikut keperluan khusus untuk mencapai kesan penyejukan yang disesuaikan.
2. Penjimatan tenaga dan perlindungan alam sekitar: Berbanding dengan kaedah penyejukan tradisional, mesin ais aliran boleh mencapai kesan penyejukan yang sama dengan penggunaan kuasa yang lebih rendah. Dos penyejukan yang digunakan dalam proses pengeluaran ais mengalir adalah agak kecil, mengurangkan kesannya terhadap alam sekitar.
3. Mudah dikendalikan: Pengendalian ais cecair adalah agak mudah, dengan sistem kawalan automatik yang boleh dikendalikan secara automatik dan dilaraskan dengan menetapkan parameter. Operator hanya memerlukan operasi dan pemantauan yang mudah.
MESIN AIS SLURY JENIS AIR LAUT | ||||||||||
Model | BL-L10 | BL-L20 | BL-L30 | BL-L50 | BL-L50 | BL-L100 | BL-L100 | BL-L200 | BL-L200 | |
Kapasiti (Tan/24jam) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Bahan penyejuk | R22/R404A/R507 | |||||||||
Jenama Pemampat | Copeland/Bitzer/Refcomp | Copeland/Bitzer/Refcomp | Bitzer/Refcomp | |||||||
Cara Penyejukan | Air/Udara | Air/Udara | Air/Udara | air | Udara | air | Udara | air | Udara | |
Kuasa Pemampat(Tatal)(HP) | 2HP | 3HP | 4HP | 7.5HP | 9HP | / | / | / | / | |
Kuasa Pemampat(Omboh)(HP) | 1HP | 2HP | 4HP | 9HP | 9HP | 14HP | 18HP | 28HP | 34HP | |
Motor Pemotong Ais (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | |
Pam Air Beredar(KW) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95*2 | 0.95*2 | |
Pam Air Penyejuk (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | / | 1.1 | / | 1.5 | / | |
Dimensi Unit Jentera | Panjang(mm) | 740 | 1220 | 1220 | 1350 | 1710 | 1500 | 1880 | 1900 | 3480 |
Lebar(mm) | 660 | 1080 | 1080 | 1200 | 1430 | 1200 | 1580 | 1600 | 2020 | |
Tinggi(mm) | 1000 | 1210 | 1210 | 1100 | 2170 | 1750 | 2280 | 1600 | 1520 |
ikan
Bot nelayan
Hotel
kedai kopi
Ubat
Industri kimia
1. Reka bentuk projek
2. Pembuatan
4. Penyelenggaraan
3. Pemasangan