1. Hoahoa tino pai: Ko te whakatakotoranga o nga waahanga taputapu katoa me nga taputapu, me te huihuinga whaitake o nga pipelines, he hanganga kiato me te kore e pupuhi, me te mahi me te tiaki he tino pai ki te kaiwhakamahi. Me nga tau o te wheako ki te mahi tio, he mea hanga ki te mahi parakore.
2. He pai te mahi: He mea hanga nga whakaeo ki nga taonga koranu motuhake kua honoa ki nga tikanga maimoatanga wera ahurei, e whakarite ana i te pai o te kawe waiariki o nga whakaeto. Ka mau te whakaetonga i tetahi hoahoa nui porotaka, kia kore ai he kokonga mate mo te horoi i roto o nga taputapu.
3. Te pumau me te pono: Ko te hoahoa o te miihini tio ngongo e whakaiti ana i nga waahanga whakawhiti kore e tika ana i roto i nga taputapu, ka ngawari ake, ka pono ake nga taputapu miihini tio ngongo. I te nuinga o te waa ka whakauruhia te waahanga ki nga momo whakamarumaru penei i te iti o te wai, te rere o te wai, te hukapapa tonu, te pehanga teitei, te pehanga iti, te pehanga hinu, me etahi atu. Me whakarite kia mau, pono, me te haumaru te mahi o nga taputapu miihini tio, me te haere tonu. mahi mo te neke atu i te 30000 haora kaore he hapa.
Tauira | BL-G10 | BL-G20 | BL-G30 | BL-G50 | BL-G80 | BL-G100 | BL-G120 | BL-G150 | BL-G200 | BL-G300 | |
Raukaha(Tana/24haora) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
Whakamaoho | R22/R404A/R507 | ||||||||||
Waitohu Compressor | Bitzer/Refcomp | Bitzer/Refcomp/Hanbell | |||||||||
Te huarahi whakamatao | Te Matao Air/Wai | Te whakamahana wai | |||||||||
Mana Kopeke (HP) | 4 | 9 | 14(12) | 28 | 44(34) | 46(44) | 56 | 78(68) | 102(88) | 156(132) | |
Motika Tapahi hukapapa(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Te Mana o te Wai Hurihuri | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5*2 | |
Te Mana o te Puma Matao (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Mokini Pourewa whakamatao(KW) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Rahi Miihini Tio | L(mm) | 1500/1500 | 1500/1500 | 1660/1660 | 1660 | 2200 | 2320/1450 | 2600/1450 | 2600/1600 | 2800/1600 | 4000/1700 |
W(mm) | 1000/1100 | 860/1140 | 1000/1216 | 930 | 1900 | 1200/1200 | 1900/1200 | 1800/1354 | 2300/1354 | 2260/1500 | |
H(mm) | 1750/1750 | 2095/2120 | 2015/2320 | 2175 | 2550 | 2260/2645 | 1560/2897 | 1610/3447 | 2100/4537 | 2246/5222 | |
Taumaha Wae Miihini(kg) | 900 | 1400 | 1750 | 2070 | 3000 | 3200 | Ko te wahanga hanga tio ngongo me te punaha whakamatao he wehe ke |
Mo te miihini tio neke atu i te 20t/ra, tena koa whakapiri mai ki ta maatau kaihoko
*Ka huri te kaha ki te hanga tio i runga ano i te waahi whakaurunga, te kaha o te pouaka whakamatao, te taiao whakamahi a tawhio noa penei i te pāmahana o waho.
* Tena koa tonohia he tohu mo ia momo miihini.
*Ka whakarerekehia nga korero kaore he panui.
Te tiaki kai
Pae
Wharekai
Hotera
Te whakamahana ahumahi
Te raima whakahaere i te pāmahana
1. Te hoahoa kaupapa
2. Hangahanga
4. Tiaki
3. Tāutatanga