1. Zelalbûn: Makîneya berfê ya herikînê dikare germahî û giraniya qeşa qeşayê wekî ku hewce bike eyar bike da ku bi cûrbecûr tiştên sarincokê re biguncîne. Parametreyên xebitandinê yên makîneyê dikarin li gorî hewcedariyên taybetî werin sererast kirin da ku bigihîjin bandorên sarincokê yên xwerû.
2. Teserûfkirina enerjiyê û parastina jîngehê: Li gorî rêgezên sarincokê yên kevneşopî, makîneyên berfê yên herikîn dikarin heman bandora sarbûnê bi xerckirina hêzê kêmtir bi dest bixin. Doza sarincokê ya ku di pêvajoya hilberîna berfê diherike de tê bikar anîn nisbeten piçûk e, bandora wê ya li ser jîngehê kêm dike.
3. Karê hêsan e: Xebata qeşa şil bi pergalek kontrolê ya otomatîkî ya ku dikare bixweber were xebitandin û bi danîna pîvanan ve bi rêkûpêk hêsan e. Operator tenê hewceyê operasyon û çavdêriya hêsan in.
MAKÎNA BERSÎVÊ TIPE AVÊ DERYÊ SLURRY | ||||||||||
Cins | BL-L10 | BL-L20 | BL-L30 | BL-L50 | BL-L50 | BL-L100 | BL-L100 | BL-L200 | BL-L200 | |
Kapasîteya (Ton / 24 saet) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Refrigerant | R22/R404A/R507 | |||||||||
Compressor Brand | Copeland / Bitzer / Refcomp | Copeland / Bitzer / Refcomp | Bitzer / Refcomp | |||||||
Cooling Way | Av / Hewa | Av / Hewa | Av / Hewa | Av | Hewa | Av | Hewa | Av | Hewa | |
Hêza kompresor (Scroll) (HP) | 2HP | 3HP | 4HP | 7.5HP | 9HP | / | / | / | / | |
Hêza kompresor (Piston) (HP) | 1HP | 2HP | 4HP | 9HP | 9HP | 14HP | 18HP | 28HP | 34HP | |
Motora qeşabirê (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | |
Pompeya Avê ya Çêrokî (KW) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0,95*2 | 0,95*2 | |
Pompeya Avê ya Sarkirinê (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | / | 1.1 | / | 1.5 | / | |
Dimension Unit Machinery | Dirêjahî(mm) | 740 | 1220 | 1220 | 1350 | 1710 | 1500 | 1880 | 1900 | 3480 |
Firahî (mm) | 660 | 1080 | 1080 | 1200 | 1430 | 1200 | 1580 | 1600 | 2020 | |
Bilindahî (mm) | 1000 | 1210 | 1210 | 1100 | 2170 | 1750 | 2280 | 1600 | 1520 |
Masî
Papora masivanan
Ûtêl
qehwexane
Derman
Pîşesaziya kîmyewî
1. Sêwirana projeyê
2. Çêkirin
4. Maintenance
3. Sazkirin