1. Zuru okè imewe: Nhazi nke ihe niile akụrụngwa akụrụngwa na ngwa, yana ezi uche mgbakọ nke pipelines, nwere a kọmpat Ọdịdị na-enweghị ìgwè mmadụ, na ọrụ na mmezi bụ nnọọ ọrụ-enyi na enyi. N'ịbụ onye nwere ahụmahụ ọtụtụ afọ n'ime ice, a na-eji nkà dị ọcha rụọ ya.
2. Ịrụ ọrụ nke ọma: A na-eji ihe ndị na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe na-emepụta ihe pụrụ iche jikọtara ya na usoro ọgwụgwọ okpomọkụ pụrụ iche, na-eme ka ikuku dị mma nke ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. The evaporator adopts a nnukwu gburugburu oke imewe, nke mere na ọ dịghị nwụrụ anwụ nkuku maka ihicha n'ime akụrụngwa.
3. Stable na a pụrụ ịdabere na ya: Nhazi nke igwe ice tube na-ebelata ihe ndị na-ebufe ihe na-adịghị mkpa n'ime ngwá ọrụ ahụ, na-eme ka igwe ikuku tube dị mfe ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya. The unit na-n'ozuzu kwadebere dị iche iche nchebe dị ka ala mmiri larịị, mmiri eruba, zuru ice, compressor elu mgbali, compressor ala nrụgide, compressor mmanụ mgbali, wdg jide n'aka na ike, ntụkwasị obi, na nchekwa ọrụ nke ice igwe akụrụngwa, na-aga n'ihu. arụ ọrụ ihe karịrị awa 30000 na-enweghị mmejọ ọ bụla.
Nlereanya | BL-G10 | BL-G20 | BL-G30 | BL-G50 | BL-G80 | BL-G100 | BL-G120 | BL-G150 | BL-G200 | BL-G300 | |
Ike(Tons/24hour) | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
Igwe nju oyi | R22/R404A/R507 | ||||||||||
Akara Compressor | Bitzer/Refcomp | Bitzer/Refcomp/Hanbell | |||||||||
Ụzọ jụrụ oyi | Ikuku/mmiri jụrụ oyi | Mmiri jụrụ oyi | |||||||||
Ike Compressor (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 28 | 44 (34) | 46 (44) | 56 | 78 (68) | 102 (88) | 156 (132) | |
Ice Cutter moto (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Ike nke mmiri na-ekesa | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.5*2 | |
Ike nke mgbapụta oyi (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Cooling Tower Motor (KW) | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
Nha Igwe Ice | L(mm) | 1500/1500 | 1500/1500 | 1660/1660 | 1660 | 2200 | 2320/1450 | 2600/1450 | 2600/1600 | 2800/1600 | 4000/1700 |
W(mm) | 1000/1100 | 860/1140 | 1000/1216 | 930 | 1900 | 1200/1200 | 1900/1200 | 1800/1354 | 2300/1354 | 2260/1500 | |
H(mm) | 1750/1750 | 2095/2120 | 2015/2320 | 2175 | 2550 | 2260/2645 | 1560/2897 | 1610/3447 | 2100/4537 | 2246/5222 | |
Ibu Nkeji igwe (kg) | 900 | 1400 | 1750 | 2070 | 3000 | 3200 | tube ice onye akụkụ & refrigeration usoro dị iche iche |
Maka igwe ice karịrị 20t / ụbọchị, biko kpọtụrụ onye na-ere ahịa anyị
* A ga-agbanwe ikike ime ice dabere na ebe nrụnye, ike friji, ma ọ bụ gburugburu ojiji gburugburu dị ka okpomọkụ dị n'èzí.
* Biko rịọ nkọwapụta maka ụdị igwe ọ bụla.
* A ga-agbanwe nkọwapụta na-enweghị ọkwa ọ bụla.
Nchekwa nri
Ogwe
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Ụlọ nkwari akụ
Ụlọ ọrụ jụrụ oyi
Ihe na-achịkwa okpomọkụ
1. Nhazi oru ngo
2. Nrụpụta
4. Nlekọta
3. Nwụnye