1, desain sempurna: cangkangnya diperlakukan secara khusus dengan baja tahan karat, tahan lama, higienis, dan mudah dibersihkan. Desain pintu geser ke atas berbentuk busur nyaman untuk pengambilan es dan efektif menghemat ruang, menjadikannya cantik dan elegan. Desain kontrol pengisian es yang unik, sama sekali tidak terpengaruh oleh gangguan suhu lingkungan.
2、Kinerja yang efisien: Desain yang efisien dan hemat energi, menggunakan unit kompresor yang terkenal secara internasional, dan meningkatkan jumlah jaringan es, menghasilkan peningkatan 10% dalam produksi keseluruhan. Perangkat pembersih otomatis yang unik secara efektif menghemat biaya perawatan, memperpanjang umur mesin, dan membuat es batu lebih transparan dan higienis.
3, perlindungan dan kesehatan lingkungan: mengadopsi zat pendingin ramah lingkungan membuat proses pembuatan es lebih ramah lingkungan dan sehat. Setengah es dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan, dengan parameter teknis yang sama dengan es penuh.
Model | BL-F1000 | BL-F2000 | BL-F3000 | BL-F4000 | BL-F5000 | BL-F6000 | BL-F8000 | BL-F10000 | BL-F20000 | BL-F25000 | |
Kapasitas (Ton/24 jam) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Pendingin | R22/R404A/R507 | ||||||||||
Merk Kompresor | Bitzer/Rekompilasi | ||||||||||
Cara Pendinginan | Air/Udara | Air/Udara | Air/Udara | Air | Air | Air | Air | Air | Air | Air | |
Daya Kompresor (HP) | 4 | 9 | 14(12) | 23 | 28 | 34(28) | 44(34) | 2*28 | 3*34(28) | 3*44(34) | |
Daya Kompresor (HP) | 4 | 9 | 14(12) | 23 | 28 | 34(28) | 44(34) | 56 | 102(84) | 132(102) | |
Motor Pengosongan Es (KW) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
Pompa Air Sirkulasi (KW) | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
Pompa Air Pendingin (KW) | 0,75 (Air) | 1.1 (Air) | 1.5 (Air) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Motor Menara Pendingin (KW) | 0,18 (Air) | 0,37 (Air) | 0,37 (Air) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Motor Kipas Pendingin (KW) | 0,38 (Udara) | 0,76 (Udara) | 1.92 (Udara) | / | / | / | / | / | / | / | |
Dimensi Satuan Mesin | Panjang (mm) | 1700/1800 | 1730/2150 | 2100/3158 | 2620 | 3110 | 4000 | 5070 | 5830 | 6250 | 6750 |
Lebar (mm) | 1230/1650 | 1520/1640 | 1940/1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 2310 | 2310 | |
Tinggi (mm) | 1970/1750 | 2030/2030 | 2050/2030 | 2040 | 2040 | 2190 | 2300 | 2320 | 2470 | 2470 | |
Berat Satuan Mesin (kg) | 900 | 1130 | 1370 | 1710 | 1850 | 2300 | 3000 | 3440 | 5500 | 6500 |
◆ Pendingin: R22/R404A/R507
◆ Daya Pasokan: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220V~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P;
◆ Kondisi Kerja: Suhu Air Masukan: 21℃; Suhu Sekitar: 25℃; Suhu evaporator: -20℃; Suhu kondensasi: 40℃. (Pemberitahuan: produksi es sebenarnya akan berubah berdasarkan suhu air masukan dan suhu lingkungan.)
◆ Koller memberikan penjelasan akhir mengenai parameter teknik produk, model dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Hotel
Restoran Barat
Toko Minuman Dingin
Perikanan pelagis
Pelestarian hasil perairan
Pengawetan sayur dan buah
1. Desain proyek
2. Manufaktur
4. Pemeliharaan
3. Instalasi