1. Fabricación rápida de xeo: a máquina de xeo de bloque de refrixeración directa adopta un método de arrefriamento directo, o que permite que os bloques de xeo entren en contacto directo coa superficie de arrefriamento, acelerando así a velocidade de fabricación de xeo. A máquina de cubos de xeo pode producir rapidamente unha gran cantidade de xeo. xeo en bloque, axeitado para lugares que requiren unha gran cantidade de cubos de xeo, como bares, restaurantes e supermercados.
2. Alta eficiencia: a máquina de cubos de xeo de arrefriamento directo pode producir cubos de xeo uniformes e resistentes cunha calidade estable e fiable. O deseño da máquina de xeo permítelle eliminar rapidamente a calor, mellorando así a eficiencia da fabricación de xeo.
3. Fácil de limpar: a máquina de xeo de bloque de refrixeración directa ten unha estrutura sinxela, é fácil de limpar e manter e pode reducir os custos de mantemento.
CAPACIDADE DIARIA DE 500 KG A 3 TON
Modelo Elemento | BL-K04 | BL-K05 | BL-K10 | BL-K20 | BL-K30 | |
Capacidade (ton/24 horas) | 0,4 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
Marca de compresores | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland/Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
Potencia do compresor (kw) | 3 | 4 | 6 | 10 (9) | 18 (14) | |
Refrixerante | R22/R404A/R507 | |||||
Tamaño do xeo | 3 kg/5 kg | 3 kg/5 kg | 5 kg/10 kg | 5 kg/10 kg | 10 kg/25 kg | |
Dimensión (mm) | Lonxitude | 1250 | 1250 | 3080 | 3780 | 4780 |
Anchura | 1050 | 1050 | 1100 | 1120 | 1140 | |
Altura | 1620 | 1620 | 1780 | 1950 | 1950 | |
Camiño de arrefriamento | Refrixeración por aire | |||||
Camiño de colleita de xeo | Automático | Carretilla elevadora manual |
CAPACIDADE DIARIA DE 5 TON A 30 TON
Modelo Elemento | BL-K50 | BL-K80 | BL-K100 | BL-K150 | BL-K200 | BL-K300 | |
Capacidade (ton/24 horas) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Marca de compresores | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
Potencia do compresor (kw) | 34 (28) | 68 (56) | 68 (56) | 88 (68) | 132 (102) | 146 | |
Refrixerante | R22/R404A/R507 | ||||||
Tamaño do xeo | 10 kg/25 kg | 10 kg/25 kg | 25 kg/30 kg/50 kg | 25 kg/30 kg/50 kg | 25 kg/30 kg/50 kg | 25 kg/50 kg | |
Dimensión (mm) | Lonxitude | 5200 | 7500 | 8600 | 10890 | 11800 | 15500 |
Anchura | 1700 | 2300 | 2500 | 2300 | 2200 | 3000 | |
Altura | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | |
Camiño de arrefriamento | Refrixeración por aire/auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | Refrixeración por auga | |
Camiño de colleita de xeo | Carretilla elevadora manual | Carretilla elevadora manual | Carretilla elevadora manual | Aumento/descenso automático | Aumento/descenso automático | Aumento/descenso automático |
Tamaño do xeo a elección. Tamén se pode personalizar segundo a súa necesidade.
Tamaño do xeo/unidade | Dimensión do xeo (mm) (Grosor*Ancho*Alto) | Tempo de conxelación (Horas) | Fabricación de xeo Frecuencia (Veces) |
5 KG | 95*130*500 | 3 | 7 |
10 kg | 95*260*500 | 3 | 7 |
15 KG | 123*300*500 | 6 | 4 |
123*215*710 | 6 | 4 | |
20 KG | 123*285*710 | 6 | 4 |
25 KG | 123*350*710 | 6 | 4 |
155*280*710 | 8 | 3 | |
30 KG | 155*335*710 | 8 | 3 |
Conservación de alimentos
Materiais de recheo de formigón
Taller de refrixeración
1. Deseño do proxecto
2. Fabricación
4. Mantemento
3. Instalación