1 、 deseño perfecto: a carcasa está especialmente tratada con aceiro inoxidable, duradeiro, hixiénico e fácil de limpar. O deseño da porta deslizante cara arriba en forma de arco é conveniente para a recuperación do xeo e aforra espazo de forma efectiva, facéndoo fermoso e elegante. Deseño único de control de recheo de xeo, completamente inalterado pola interferencia da temperatura ambiental.
2、Rendemento eficiente: deseño eficiente e de aforro de enerxía, utilizando unidades de compresores de renome internacional e aumentando o número de reixas de xeo, o que resulta nun aumento do 10% na produción total. O exclusivo dispositivo de limpeza automática aforra de forma eficaz os custos de mantemento, prolonga a vida útil da máquina e fai que os cubos de xeo sexan máis transparentes e hixiénicos.
3 、 Protección ambiental e saúde: a adopción de refrixerantes respectuosos co medio ambiente fai que o proceso de fabricación de xeo sexa máis ecolóxico e saudable. O medio xeo pódese personalizar segundo as necesidades do cliente, cos mesmos parámetros técnicos que o xeo cheo.
Máquina de xeo comercial en cubo | ||||||
Pequena máquina todo en un | ||||||
Modelo | Capacidade de produción diaria (kg)/r | Almacenamento de xeo (kg) | Dimensións | Tensión (Personalizar) | Poder | Condensación/ |
BLG-CF042 | 42 | 8 | 500*580*790 | 220v | 550 W | Refrixeración por aire |
BLG-CF055 | 55 | 8 | 500*580*790 | 220v | 590 W | Refrixeración por aire |
BLG-CF070 | 70 | 30 | 670*670*920 | 220v | 600 W | Refrixeración por aire |
BLG-CF100 | 100 | 30 | 670*670*920 | 220v | 680 W | Refrixeración por aire |
Máquina dividida | ||||||
BLG-CF125 | 125 | 140 | 560*850*1610 | 220v | 870 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF160 | 160 | 140 | 560*850*1610 | 220v | 950 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF210 | 210 | 140 | 760*850*1610 | 220v | 1000 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF280 | 280 | 220 | 760*850*1750 | 220v | 1300 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF380 | 380 | 220 | 760*850*1950 | 220 V/380 V | 1800 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF450 | 450 | 220 | 760*850*1950 | 220 V/380 V | 2000 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF650 | 650 | 400 | 1220*850*1750 | 220 V/380 V | 3000 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF850 | 850 | 400 | 1220*850*1950 | 220 V/380 V | 4400 W | Refrixeración por auga |
BLG-CF1000 | 1000 | 400 | 1220*850*1950 | 220 V/380 V | 5000 W | Refrixeración por auga |
Hotel
Restaurante occidental
Tenda de bebidas frías
Pesqueiras peláxicas
Conservación de produtos acuáticos
Conservación de froitas e verduras
1. Deseño do proxecto
2. Fabricación
4. Mantemento
3. Instalación