1. Sùbailteachd: Faodaidh an inneal deighe sruthadh teòthachd agus dùmhlachd eabar deigh atharrachadh mar a dh ’fheumar gus atharrachadh gu diofar sheòrsaichean de stuthan fuarachaidh. Faodar paramadairean obrachaidh an inneil atharrachadh a rèir feumalachdan sònraichte gus buaidhean fuarachaidh gnàthaichte a choileanadh.
2. Sàbhaladh lùtha agus dìon na h-àrainneachd: An coimeas ri dòighean fuarachaidh traidiseanta, faodaidh innealan deigh sruthadh an aon bhuaidh fuarachaidh a choileanadh le caitheamh cumhachd nas ìsle. Tha an dòs fuarachaidh a thathar a’ cleachdadh ann am pròiseas cinneasachaidh deigh sruthadh gu ìre mhath beag, a’ lughdachadh a’ bhuaidh a tha aige air an àrainneachd.
3. Furasta obrachadh: Tha obrachadh deigh lionn gu ìre mhath sìmplidh, le siostam smachd fèin-ghluasadach a ghabhas obrachadh gu fèin-ghluasadach agus atharrachadh le bhith a’ suidheachadh pharamadairean. Chan fheum luchd-obrachaidh ach obrachaidhean sìmplidh agus sgrùdadh.
SEA WATER TYPE SLURRY ICE MACHINE | ||||||||||
Modail | BL-L10 | BL-L20 | BL-L30 | BL-L50 | BL-L50 | BL-L100 | BL-L100 | BL-L200 | BL-L200 | |
Comas (Tonn / 24 uair) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Reothadair | R22/R404A/R507 | |||||||||
Brand compressor | Copeland/Bitzer/Refcomp | Copeland/Bitzer/Refcomp | Bitzer/Refcomp | |||||||
Slighe Fuarachaidh | Uisge/adhair | Uisge/adhair | Uisge/adhair | Uisge | Air | Uisge | Air | Uisge | Air | |
Cumhachd compressor (Sgrolaich) (HP) | 2HP | 3HP | 4HP | 7.5HP | 9HP | / | / | / | / | |
Cumhachd compressor (Piston) (HP) | 1HP | 2HP | 4HP | 9HP | 9HP | 14HP | 18HP | 28HP | 34HP | |
Inneal gearraidh deigh (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | |
Pumpa uisge cuairteachaidh (KW) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95*2 | 0.95*2 | |
Pumpa uisge fuarachaidh (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | / | 1.1 | / | 1.5 | / | |
Meud Aonad Inneal | Fad (mm) | 740 | 1220 | 1220 | 1350 | 1710 | 1500 | 1880 | 1900 | 3480 |
Leud (mm) | 660 | 1080 | 1080 | 1200 | 1430 | 1200 | 1580 | 1600 | 2020 | |
àirde(mm) | 1000 | 1210 | 1210 | 1100 | 2170 | 1750 | 2280 | 1600 | 1520 |
Iasg
Bàta-iasgaich
Taigh-òsta
Bùth cofaidh
Leigheas
Gnìomhachas ceimigeach
1. Dealbhadh pròiseict
2. Dèanamh
4. Cumail suas
3. Stàladh