1、 Perfekt ûntwerp: De shell is spesjaal behannele mei roestfrij stiel, duorsum, hygiënysk en maklik skjin te meitsjen. It bôgefoarmige ûntwerp fan 'e schuifdoar is handich foar it opheljen fan iis en besparret effektyf romte, wêrtroch it prachtich en elegant is. Unyk ûntwerp foar kontrôle foar iisfolling, folslein net beynfloede troch ynterferinsje fan miljeutemperatuer.
2, Effisjinte prestaasjes: Effisjint en enerzjybesparjend ûntwerp, mei ynternasjonaal ferneamde compressor-ienheden, en it fergrutsjen fan it oantal iisrasters, wat resulteart yn in 10% ferheging fan 'e totale produksje. It unike automatyske reinigingsapparaat besparret effektyf ûnderhâldskosten, ferlingt it libben fan 'e masine, en makket iisblokjes transparanter en hygiënysk.
3, Miljeubeskerming en sûnens: It oannimmen fan miljeufreonlike koelmiddels makket it proses fan it meitsjen fan iis miljeufreonliker en sûner. Heal iis kin oanpast wurde neffens klantferlet, mei deselde technyske parameters as folslein iis.
Model | BL-F1000 | BL-F2000 | BL-F3000 | BL-F4000 | BL-F5000 | BL-F6000 | BL-F8000 | BL-F10000 | BL-F20000 | BL-F25000 | |
Kapasiteit (ton / 24 oeren) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Koelmiddel | R22/R404A/R507 | ||||||||||
Merk kompressor | Bitzer/Refcomp | ||||||||||
Cooling Way | Wetter / loft | Wetter / loft | Wetter / loft | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter | Wetter | |
Compressor Power (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 28 | 34 (28) | 44 (34) | 2*28 | 3*34(28) | 3*44(34) | |
Compressor Power (HP) | 4 | 9 | 14 (12) | 23 | 28 | 34 (28) | 44 (34) | 56 | 102 (84) | 132 (102) | |
Ice Discharge Motor (KW) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
Circulating Water Pump (KW) | 0.25 | 0.37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
Koelwetterpomp (KW) | 0.75 (wetter) | 1.1 (wetter) | 1.5 (wetter) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Koeltoermotor (KW) | 0.18 (wetter) | 0.37 (wetter) | 0.37 (wetter) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Cooling Fan Motor (KW) | 0.38 (Lucht) | 0.76 (Lucht) | 1.92 (Lucht) | / | / | / | / | / | / | / | |
Machinery Unit Dimension | Lengte (mm) | 1700/1800 | 1730/2150 | 2100/3158 | 2620 | 3110 | 4000 | 5070 | 5830 | 6250 | 6750 |
Breedte (mm) | 1230/1650 | 1520/1640 | 1940/1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 2310 | 2310 | |
Hichte (mm) | 1970/1750 | 2030/2030 | 2050/2030 | 2040 | 2040 | 2190 | 2300 | 2320 | 2470 | 2470 | |
Machinery Unit Gewicht (kg) | 900 | 1130 | 1370 | 1710 | 1850 | 2300 | 3000 | 3440 | 5500 | 6500 |
◆ Koelmiddel: R22/R404A/R507
◆ Supply Power: 380V ~ 420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220V~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P;
◆ Wurkbetingsten: Input Water Temp: 21 ℃; Ambient temperatuer: 25 ℃; Ferdamper temperatuer: -20 ℃; Kondensaasjetemperatuer: 40 ℃. (Opmerking: de eigentlike iisproduksje sil wurde feroare mei ynfierwettertemperatuer en ambient temp.)
◆ Koller reservearje de definitive útlis oan de produkten technyk parameter, model en spesifikaasjes kin wêze ûnderwerp te feroarjen sûnder notice.
Hotel
Western Restaurant
Kâlde drankwinkel
Pelagyske fiskerij
Aquatic produkt behâld
Behâld fan griente en fruit
1. Projektûntwerp
2. Manufacturing
4. Underhâld
3. Ynstallaasje