1. Fabricación rápida de hielo: la máquina de hielo en bloques de enfriamiento directo adopta un método de enfriamiento directo, lo que permite que los bloques de hielo entren en contacto directo con la superficie de enfriamiento, acelerando así la velocidad de fabricación de hielo. La máquina de cubitos de hielo puede producir rápidamente una gran cantidad de Bloque de hielo, indicado para lugares que requieren una gran cantidad de cubitos de hielo, como bares, restaurantes y supermercados.
2. Alta eficiencia: la máquina de cubitos de hielo de enfriamiento directo puede producir cubitos de hielo uniformes y resistentes con una calidad estable y confiable. El diseño de la máquina de hielo le permite eliminar rápidamente el calor, mejorando así la eficiencia de la fabricación de hielo.
3. Fácil de limpiar: la máquina de hielo en bloques de enfriamiento directo tiene una estructura simple, es fácil de limpiar y mantener y puede reducir los costos de mantenimiento.
CAPACIDAD DIARIA DESDE 500 KG HASTA 3 TONELADAS
Modelo Artículo | BL-K04 | BL-K05 | BL-K10 | BL-K20 | BL-K30 | |
Capacidad (Ton/24hrs) | 0,4 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
Marca del compresor | Copelandia | Copelandia | Copelandia | Copeland/Bitzer/Refcomp | Bit cero/Refcomp | |
Potencia del compresor (kw) | 3 | 4 | 6 | 10(9) | 18(14) | |
Refrigerante | R22/R404A/R507 | |||||
Tamaño del hielo | 3kg/5kg | 3kg/5kg | 5kg/10kg | 5kg/10kg | 10kg/25kg | |
Dimensión (mm) | Longitud | 1250 | 1250 | 3080 | 3780 | 4780 |
Ancho | 1050 | 1050 | 1100 | 1120 | 1140 | |
Altura | 1620 | 1620 | 1780 | 1950 | 1950 | |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire | |||||
Camino de la cosecha de hielo | Automático | Carretilla elevadora manual |
CAPACIDAD DIARIA DESDE 5 TONELADAS HASTA 30 TONELADAS
Modelo Artículo | BL-K50 | BL-K80 | BL-K100 | BL-K150 | BL-K200 | BL-K300 | |
Capacidad (Ton/24hrs) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Marca del compresor | Bit cero/Refcomp | Bit cero/Refcomp | Bit cero/Refcomp | Bit cero/Refcomp | Bit cero/Refcomp | Bit cero/Refcomp | |
Potencia del compresor (kw) | 34 (28) | 68 (56) | 68 (56) | 88 (68) | 132 (102) | 146 | |
Refrigerante | R22/R404A/R507 | ||||||
Tamaño del hielo | 10kg/25kg | 10kg/25kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/50kg | |
Dimensión (mm) | Longitud | 5200 | 7500 | 8600 | 10890 | 11800 | 15500 |
Ancho | 1700 | 2300 | 2500 | 2300 | 2200 | 3000 | |
Altura | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | |
Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire/agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | |
Camino de la cosecha de hielo | Carretilla elevadora manual | Carretilla elevadora manual | Carretilla elevadora manual | Subida/caída automática | Subida/caída automática | Subida/caída automática |
Tamaño de hielo para elegir. También se puede personalizar según sus necesidades.
Tamaño del hielo/pc | Dimensión del hielo (mm) (Espesor*Ancho*Alto) | Tiempo de congelación (Horas) | hacer hielo Frecuencia (veces) |
5KG | 95*130*500 | 3 | 7 |
10KG | 95*260*500 | 3 | 7 |
15kg | 123*300*500 | 6 | 4 |
123*215*710 | 6 | 4 | |
20KG | 123*285*710 | 6 | 4 |
25KG | 123*350*710 | 6 | 4 |
155*280*710 | 8 | 3 | |
30KG | 155*335*710 | 8 | 3 |
Conservación de alimentos
Materiales de relleno de hormigón
Refrigeración del taller
1. Diseño del proyecto
2. Fabricación
4. Mantenimiento
3. Instalación