1、Perfekt design: Skallen er specielt behandlet med rustfrit stål, holdbar, hygiejnisk og nem at rengøre. Det bueformede opadgående skydedørsdesign er praktisk til ishentning og sparer effektivt plads, hvilket gør det smukt og elegant. Unikt ispåfyldningskontroldesign, fuldstændig upåvirket af miljøtemperaturinterferens.
2、Effektiv ydeevne: Effektivt og energibesparende design, der bruger internationalt anerkendte kompressorenheder og øger antallet af isgitre, hvilket resulterer i en stigning på 10% i den samlede produktion. Den unikke automatiske rengøringsanordning sparer effektivt vedligeholdelsesomkostninger, forlænger maskinens levetid og gør isterninger mere gennemsigtige og hygiejniske.
3、Miljøbeskyttelse og sundhed: Vedtagelse af miljøvenlige kølemidler gør isfremstillingsprocessen mere miljøvenlig og sund. Halv is kan tilpasses efter kundens behov, med de samme tekniske parametre som fuld is.
Model | BL-F1000 | BL-F2000 | BL-F3000 | BL-F4000 | BL-F5000 | BL-F6000 | BL-F8000 | BL-F10000 | BL-F20000 | BL-F25000 | |
Kapacitet (tons/24 timer) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Kølemiddel | R22/R404A/R507 | ||||||||||
Kompressor mærke | Bitzer/Refcomp | ||||||||||
Kølende måde | Vand/luft | Vand/luft | Vand/luft | Vand | Vand | Vand | Vand | Vand | Vand | Vand | |
Kompressoreffekt (HK) | 4 | 9 | 14(12) | 23 | 28 | 34(28) | 44(34) | 2*28 | 3*34(28) | 3*44(34) | |
Kompressoreffekt (HK) | 4 | 9 | 14(12) | 23 | 28 | 34(28) | 44(34) | 56 | 102(84) | 132(102) | |
Isudladningsmotor (KW) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,1*2 | 1,1*2 | 2,2*2 | 2,2*2 | |
Cirkulerende vandpumpe (KW) | 0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1,1*2 | 1,1*2 | |
Kølevandspumpe (KW) | 0,75(vand) | 1.1 (Vand) | 1,5 (vand) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Køletårnmotor (KW) | 0,18(vand) | 0,37(vand) | 0,37(vand) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Køleventilatormotor (KW) | 0,38 (luft) | 0,76 (luft) | 1,92 (luft) | / | / | / | / | / | / | / | |
Maskinenhed Dimension | Længde (mm) | 1700/1800 | 1730/2150 | 2100/3158 | 2620 | 3110 | 4000 | 5070 | 5830 | 6250 | 6750 |
Bredde (mm) | 1230/1650 | 1520/1640 | 1940/1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 2310 | 2310 | |
Højde (mm) | 1970/1750 | 2030/2030 | 2050/2030 | 2040 | 2040 | 2190 | 2300 | 2320 | 2470 | 2470 | |
Maskinens enhedsvægt (kg) | 900 | 1130 | 1370 | 1710 | 1850 | 2300 | 3000 | 3440 | 5500 | 6500 |
◆ Kølemiddel: R22/R404A/R507
◆ Strømforsyning: 380V~420V, 50Hz/60Hz, 3P; 220V~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P;
◆ Arbejdsforhold: Indgående vandtemperatur: 21℃; Omgivende temperatur: 25 ℃; Fordamper temperatur: -20 ℃; Kondenseringstemperatur: 40 ℃. (Bemærk: den faktiske isproduktion vil blive ændret med indgående vandtemperatur og omgivende temp.)
◆ Koller forbeholder sig den endelige forklaring til produktets teknikparameter, model og specifikationer kan ændres uden varsel.
Hotel
vestlig restaurant
Kold drikke butik
Pelagisk fiskeri
Akvatisk produktkonservering
Konservering af grøntsager og frugter
1. Projektdesign
2. Fremstilling
4. Vedligeholdelse
3. Installation