1, Hingpit nga disenyo: Ang kabhang espesyal nga gitagad sa stainless steel, lig-on, hygienic, ug dali limpyohan. Ang arc-shaped upward sliding door design sayon para sa ice retrieval ug epektibong makadaginot sa wanang, naghimo niini nga matahum ug elegante. Talagsaon nga disenyo sa pagkontrol sa pagpuno sa yelo, hingpit nga wala maapektuhan sa pagpanghilabot sa temperatura sa kalikopan.
2, Episyente nga pasundayag: Episyente ug makadaginot sa enerhiya nga disenyo, gamit ang bantog nga internasyonal nga mga yunit sa compressor, ug pagdugang sa gidaghanon sa mga ice grids, nga miresulta sa 10% nga pagtaas sa kinatibuk-ang produksyon. Ang talagsaon nga awtomatik nga himan sa pagpanglimpyo epektibo nga makadaginot sa mga gasto sa pagmentinar, nagpalugway sa kinabuhi sa makina, ug naghimo sa mga ice cubes nga mas transparent ug hygienic.
3, Proteksyon sa Kalikopan ug Panglawas: Ang pagsagop sa mahigalaon nga mga refrigerant sa kinaiyahan naghimo sa proseso sa paghimo sa yelo nga labi ka mahigalaon sa kalikopan ug himsog. Ang katunga sa yelo mahimong ipasibo sumala sa panginahanglan sa kustomer, nga adunay parehas nga teknikal nga mga parameter sama sa bug-os nga yelo.
Modelo | BL-F1000 | BL-F2000 | BL-F3000 | BL-F4000 | BL-F5000 | BL-F6000 | BL-F8000 | BL-F10000 | BL-F20000 | BL-F25000 | |
Kapasidad (tonelada/24 oras) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 25 | |
Refrigerant | R22/R404A/R507 | ||||||||||
Brand nga Compressor | Bitzer/Refcomp | ||||||||||
Pagpabugnaw nga Paagi | Tubig/hangin | Tubig/hangin | Tubig/hangin | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | Tubig | |
Gahum sa Compressor (HP) | 4 | 9 | 14(12) | 23 | 28 | 34(28) | 44(34) | 2*28 | 3*34(28) | 3*44(34) | |
Gahum sa Compressor (HP) | 4 | 9 | 14(12) | 23 | 28 | 34(28) | 44(34) | 56 | 102(84) | 132(102) | |
Ice Discharging Motor(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
Nagasirkular nga Pump sa Tubig(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
Makapabugnaw nga Tubig Pump(KW) | 0.75(Tubig) | 1.1(Tubig) | 1.5(Tubig) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Cooling Tower Motor(KW) | 0.18(Tubig) | 0.37(Tubig) | 0.37(Tubig) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
Cooling Fan Motor(KW) | 0.38(hangin) | 0.76(hangin) | 1.92(hangin) | / | / | / | / | / | / | / | |
Dimensyon sa Unit sa Makinarya | Gitas-on(mm) | 1700/1800 | 1730/2150 | 2100/3158 | 2620 | 3110 | 4000 | 5070 | 5830 | 6250 | 6750 |
Lapad(mm) | 1230/1650 | 1520/1640 | 1940/1950 | 1940 | 1940 | 1940 | 1980 | 1980 | 2310 | 2310 | |
Taas (mm) | 1970/1750 | 2030/2030 | 2050/2030 | 2040 | 2040 | 2190 | 2300 | 2320 | 2470 | 2470 | |
Timbang sa Unit sa Makinarya (kg) | 900 | 1130 | 1370 | 1710 | 1850 | 2300 | 3000 | 3440 | 5500 | 6500 |
◆ Refrigerant: R22/R404A/R507
◆ Gahum sa Paghatag: 380V ~ 420V, 50Hz / 60Hz, 3P; 220V~240V, 60Hz, 3P; 440V~480V, 60Hz, 3P;
◆ Mga Kondisyon sa Pagtrabaho: Input Water Temp: 21 ℃; Ambient Temp: 25 ℃; Temp sa evaporator: -20 ℃; Condensing temperatura: 40 ℃. (Matikdi: ang aktuwal nga produksyon sa yelo mausab uban sa input water temp ug ambient temp.)
◆ Gireserba ni Koller ang katapusang pagpatin-aw sa mga parameter sa teknik sa produkto, modelo ug mga detalye mahimong mabag-o nga wala’y pahibalo.
Hotel
Western Restaurant
Tindahan sa Cold Inom
Pelagic nga pangisda
Pagpreserbar sa produkto sa tubig
Pagpreserbar sa utanon ug prutas
1. Disenyo sa proyekto
2. Paggama
4. Pagmentinar
3. Pag-instalar