1. Flexibility: Ang flow ice machine maka-adjust sa temperatura ug konsentrasyon sa ice mud kon gikinahanglan aron ipahiangay sa lain-laing matang sa refrigerated nga mga butang. Ang mga operating parameter sa makina mahimong i-adjust sumala sa piho nga mga panginahanglan aron makab-ot ang customized nga mga epekto sa pagpalamig.
2. Pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan: Kung itandi sa tradisyonal nga mga pamaagi sa pagpabugnaw, ang mga makina sa yelo nga nagdagayday mahimo’g makab-ot ang parehas nga epekto sa pagpabugnaw nga adunay gamay nga konsumo sa kuryente. Ang dosis sa pagpalamig nga gigamit sa proseso sa produksiyon sa nagdagayday nga yelo medyo gamay, nga nagpamenos sa epekto niini sa kalikopan.
3. Sayon sa pag-operate: Ang operasyon sa liquid ice medyo simple, nga adunay usa ka automated control system nga mahimong awtomatik nga maoperahan ug ma-adjust pinaagi sa pagtakda sa mga parameter. Ang mga operator nagkinahanglan lamang og yano nga mga operasyon ug pagmonitor.
TYPE SA TUBIG SA DAGAT SLURRY ICE MACHINE | ||||||||||
Modelo | BL-L10 | BL-L20 | BL-L30 | BL-L50 | BL-L50 | BL-L100 | BL-L100 | BL-L200 | BL-L200 | |
Kapasidad (tonelada/24 oras) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
Refrigerant | R22/R404A/R507 | |||||||||
Brand nga Compressor | Copeland/Bitzer/Refcomp | Copeland/Bitzer/Refcomp | Bitzer/Refcomp | |||||||
Pagpabugnaw nga Paagi | Tubig/hangin | Tubig/hangin | Tubig/hangin | Tubig | hangin | Tubig | hangin | Tubig | hangin | |
Gahum sa Compressor(Scroll)(HP) | 2HP | 3HP | 4HP | 7.5HP | 9HP | / | / | / | / | |
Gahum sa Compressor(Piston)(HP) | 1HP | 2HP | 4HP | 9HP | 9HP | 14HP | 18HP | 28HP | 34HP | |
Ice Cutter Motor(KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5*2 | 1.5*2 | |
Nagasirkular nga Pump sa Tubig(KW) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95*2 | 0.95*2 | |
Makapabugnaw nga Tubig Pump(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | / | 1.1 | / | 1.5 | / | |
Dimensyon sa Unit sa Makinarya | Gitas-on(mm) | 740 | 1220 | 1220 | 1350 | 1710 | 1500 | 1880 | 1900 | 3480 |
Lapad(mm) | 660 | 1080 | 1080 | 1200 | 1430 | 1200 | 1580 | 1600 | 2020 | |
Taas (mm) | 1000 | 1210 | 1210 | 1100 | 2170 | 1750 | 2280 | 1600 | 1520 |
Isda
Bangka nga pangisda
Hotel
Tindahan sa kape
Tambal
Industriya sa kemikal
1. Disenyo sa proyekto
2. Paggama
4. Pagmentinar
3. Pag-instalar