1. Rapid ice making: Ang direkta nga cooling block ice machine nagsagop sa usa ka direkta nga paagi sa pagpabugnaw, nga nagtugot sa mga bloke sa yelo nga direktang makontak sa makapabugnaw nga nawong, sa ingon nagpadali sa pagpadali sa paghimo sa yelo. Ang ice cube machine dali nga makahimo og daghang kantidad sa block ice, angay alang sa mga lugar nga nanginahanglan daghang ice cubes, sama sa mga bar, restawran, ug supermarket.
2. Taas nga kahusayan: Ang direkta nga makapabugnaw nga ice cube machine makahimo og uniporme ug lig-on nga ice cubes nga adunay lig-on ug kasaligan nga kalidad. Ang disenyo sa ice maker makapahimo niini nga dali nga makuha ang kainit, sa ingon nagpauswag sa kahusayan sa paghimo sa yelo.
3. Sayon nga limpyohan: Ang direkta nga cooling block ice machine adunay usa ka yano nga istruktura, dali limpyo ug mamentinar, ug makapakunhod sa gasto sa pagmentinar.
DAILY CAPACITY GIKAN SA 500 KG HANGTOD 3 TONSA
Modelo butang | BL-K04 | BL-K05 | BL-K10 | BL-K20 | BL-K30 | |
Kapasidad (Ton/24hrs) | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
Brand nga Compressor | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland/Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
Gahum sa Compressor (kw) | 3 | 4 | 6 | 10(9) | 18(14) | |
Refrigerant | R22/R404A/R507 | |||||
Gidak-on sa Ice | 3kg/5kg | 3kg/5kg | 5kg/10kg | 5kg/10kg | 10kg/25kg | |
Dimensyon (mm) | Gitas-on | 1250 | 1250 | 3080 | 3780 | 4780 |
Lapad | 1050 | 1050 | 1100 | 1120 | 1140 | |
Taas | 1620 | 1620 | 1780 | 1950 | 1950 | |
Pagpabugnaw nga Paagi | Pagpabugnaw sa hangin | |||||
Ice Harvest Way | Awtomatiko | Manwal nga Forklift |
DAILY CAPACITY GIKAN SA 5 TONS HANGTOD 30 TONS
Modelo butang | BL-K50 | BL-K80 | BL-K100 | BL-K150 | BL-K200 | BL-K300 | |
Kapasidad (Ton/24hrs) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Brand nga Compressor | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
Gahum sa Compressor (kw) | 34 (28) | 68 (56) | 68 (56) | 88 (68) | 132 (102) | 146 | |
Refrigerant | R22/R404A/R507 | ||||||
Gidak-on sa Ice | 10kg/25kg | 10kg/25kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/50kg | |
Dimensyon (mm) | Gitas-on | 5200 | 7500 | 8600 | 10890 | 11800 | 15500 |
Lapad | 1700 | 2300 | 2500 | 2300 | 2200 | 3000 | |
Taas | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | |
Pagpabugnaw nga Paagi | Pagpabugnaw sa Hangin/Tubig | Pagpabugnaw sa Tubig | Pagpabugnaw sa Tubig | Pagpabugnaw sa Tubig | Pagpabugnaw sa Tubig | Pagpabugnaw sa Tubig | |
Ice Harvest Way | Manwal nga Forklift | Manwal nga Forklift | Manwal nga Forklift | Auto Pagtaas/Pagkahulog | Auto Pagtaas/Pagkahulog | Auto Pagtaas/Pagkahulog |
Ang gidak-on sa yelo alang sa pagpili. Mahimo usab kini ipasibo sumala sa imong panginahanglan.
Ice Size/pc | Dimensyon sa yelo (mm) (Gibag-on*Lapad*Taas) | Panahon sa Pagyelo (Oras) | Paghimo sa Ice Frequency (Mga Oras) |
5KG | 95*130*500 | 3 | 7 |
10KG | 95*260*500 | 3 | 7 |
15KG | 123*300*500 | 6 | 4 |
123*215*710 | 6 | 4 | |
20KG | 123*285*710 | 6 | 4 |
25KG | 123*350*710 | 6 | 4 |
155*280*710 | 8 | 3 | |
30KG | 155*335*710 | 8 | 3 |
Pagpreserbar sa pagkaon
Mga materyales sa pagpuno sa konkreto
Pagpabugnaw sa workshop
1. Disenyo sa proyekto
2. Paggama
4. Pagmentinar
3. Pag-instalar