1. Fabricació ràpida de gel: la màquina de gel de bloc de refrigeració directa adopta un mètode de refrigeració directe, permetent que els blocs de gel entrin en contacte directe amb la superfície de refrigeració, accelerant així la velocitat de fabricació de gel. La màquina de cub de gel pot produir ràpidament una gran quantitat de gel. bloc de gel, adequat per a llocs que requereixen una gran quantitat de cubs de gel, com ara bars, restaurants i supermercats.
2. Alta eficiència: la màquina de cubs de gel de refrigeració directa pot produir glaçons de gel uniformes i robusts amb una qualitat estable i fiable. El disseny de la màquina de gel li permet eliminar ràpidament la calor, millorant així l'eficiència de fabricació de gel.
3. Fàcil de netejar: la màquina de gel de bloc de refrigeració directa té una estructura senzilla, és fàcil de netejar i mantenir i pot reduir els costos de manteniment.
CAPACITAT DIARIA DES DE 500 KG A 3 TONNES
Model Item | BL-K04 | BL-K05 | BL-K10 | BL-K20 | BL-K30 | |
Capacitat (tona/24 hores) | 0,4 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | |
Marca del compressor | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland/Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
Potència del compressor (kw) | 3 | 4 | 6 | 10 (9) | 18 (14) | |
Refrigerant | R22/R404A/R507 | |||||
Mida del gel | 3 kg/5 kg | 3 kg/5 kg | 5 kg/10 kg | 5 kg/10 kg | 10 kg/25 kg | |
Dimensió (mm) | Longitud | 1250 | 1250 | 3080 | 3780 | 4780 |
Amplada | 1050 | 1050 | 1100 | 1120 | 1140 | |
Alçada | 1620 | 1620 | 1780 | 1950 | 1950 | |
Camí de refredament | Refrigeració per aire | |||||
Camí de la collita de gel | Automàtic | Carretó elevador manual |
CAPACITAT DIARIA DE 5 TONES A 30 TONES
Model Item | BL-K50 | BL-K80 | BL-K100 | BL-K150 | BL-K200 | BL-K300 | |
Capacitat (tona/24 hores) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Marca del compressor | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | Bit zer/Refcomp | |
Potència del compressor (kw) | 34 (28) | 68 (56) | 68 (56) | 88 (68) | 132 (102) | 146 | |
Refrigerant | R22/R404A/R507 | ||||||
Mida del gel | 10 kg/25 kg | 10 kg/25 kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25kg/30kg/50kg | 25 kg/50 kg | |
Dimensió (mm) | Longitud | 5200 | 7500 | 8600 | 10890 | 11800 | 15500 |
Amplada | 1700 | 2300 | 2500 | 2300 | 2200 | 3000 | |
Alçada | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | |
Camí de refredament | Refrigeració per aigua/aire | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | Refrigeració per aigua | |
Camí de la collita de gel | Carretó elevador manual | Carretó elevador manual | Carretó elevador manual | Pujada/caiguda automàtica | Pujada/caiguda automàtica | Pujada/caiguda automàtica |
Mida del gel per triar. També es pot personalitzar segons les vostres necessitats.
Mida del gel/pc | Dimensió del gel (mm) (Grosor * Amplada * Alçada) | Temps de congelació (Hores) | Fabricació de gel Freqüència (temps) |
5KG | 95*130*500 | 3 | 7 |
10KG | 95*260*500 | 3 | 7 |
15 KG | 123*300*500 | 6 | 4 |
123*215*710 | 6 | 4 | |
20KG | 123*285*710 | 6 | 4 |
25 KG | 123*350*710 | 6 | 4 |
155*280*710 | 8 | 3 | |
30 KG | 155*335*710 | 8 | 3 |
Conservació dels aliments
Materials de farciment de formigó
Taller de refrigeració
1. Disseny del projecte
2. Fabricació
4. Manteniment
3. Instal·lació