1 、 Disseny perfecte: la carcassa està especialment tractada amb acer inoxidable, duradora, higiènica i fàcil de netejar. El disseny de la porta corredissa cap amunt en forma d'arc és convenient per a la recuperació de gel i estalvia espai de manera efectiva, fent-lo bonic i elegant. Disseny únic de control d'ompliment de gel, completament no afectat per la interferència de la temperatura ambiental.
2 、 rendiment eficient: disseny eficient i d'estalvi d'energia, utilitzant unitats de compressor de renom internacional i augmentant el nombre de reixetes de gel, donant lloc a un augment del 10% de la producció global. L'únic dispositiu de neteja automàtica estalvia eficaçment els costos de manteniment, allarga la vida útil de la màquina i fa que els glaçons siguin més transparents i higiènics.
3 、 Protecció i salut del medi ambient: l'adopció de refrigerants respectuosos amb el medi ambient fa que el procés de fabricació de gel sigui més respectuós amb el medi ambient i saludable. El mig gel es pot personalitzar segons les necessitats del client, amb els mateixos paràmetres tècnics que el gel complet.
Màquina comercial de gel de cubs | ||||||
Petita màquina tot en un | ||||||
Model | Capacitat de producció diària (kg)/r | Emmagatzematge de gel (kg) | Dimensions | Voltatge (Personalitzar) | Poder | Condensació/ |
BLG-CF042 | 42 | 8 | 500*580*790 | 220v | 550 W | Refrigeració per aire |
BLG-CF055 | 55 | 8 | 500*580*790 | 220v | 590 W | Refrigeració per aire |
BLG-CF070 | 70 | 30 | 670*670*920 | 220v | 600W | Refrigeració per aire |
BLG-CF100 | 100 | 30 | 670*670*920 | 220v | 680W | Refrigeració per aire |
Màquina dividida | ||||||
BLG-CF125 | 125 | 140 | 560*850*1610 | 220v | 870 W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF160 | 160 | 140 | 560*850*1610 | 220v | 950 W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF210 | 210 | 140 | 760*850*1610 | 220v | 1000W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF280 | 280 | 220 | 760*850*1750 | 220v | 1300W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF380 | 380 | 220 | 760*850*1950 | 220v/380v | 1800W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF450 | 450 | 220 | 760*850*1950 | 220v/380v | 2000W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF650 | 650 | 400 | 1220*850*1750 | 220v/380v | 3000W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF850 | 850 | 400 | 1220*850*1950 | 220v/380v | 4400W | Refrigeració per aigua |
BLG-CF1000 | 1000 | 400 | 1220*850*1950 | 220v/380v | 5000W | Refrigeració per aigua |
Hotel
Restaurant occidental
Botiga de begudes fredes
Pesca pelàgica
Conservació de productes aquàtics
Conservació de fruites i verdures
1. Disseny del projecte
2. Fabricació
4. Manteniment
3. Instal·lació